| 区分 | KOSPI | 
        
            | 銘柄コード | 003200 | 
        
            | 銘柄名 | 일신방직 | 
        
            | 企業紹介 | 섬유제품제조 및 매매를 주 사업목적으로 하고 있으며, 안정적인 수익을 창출하기 위하여 부동산 임대업 및 물류창고업을 겸하고 있음. 주요 생산 제품으로는 면사, 혼방사 등 섬유제품 소재가 주를 이루며 사류와 니트원단 위탁가공을 하고 있음. 섬유제조 업체로서 산하 브랜드' 지오다노'가 잘 알려져 있으며, 화장품 판매 등의 주요 브랜드로 'THE BODY SHOP'이 있음. | 
        
            | 持分変動 | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 김영호 외 24인 | 50.29 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 5.66 |  
                            | 2021-09-08 | 김영호 외 24인 | 50.29 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 5.66 |  
                            | 2021-09-16 | 김영호 외 24인 | 50.29 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 5.66 |  
                            | 2021-12-15 | 김영호 외 24인 | 50.29 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 5.66 |  
                            | 2022-03-31 | 김영호 외 24인 | 50.29 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 5.66 |  
                            | 2023-05-01 | 김영호 외 24인 | 51.82 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 2.75 |  
                            | 2024-04-26 | 김영호 외 24인 | 51.49 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 8.5 |  
                            | 2024-09-09 | 김영호 외 24인 | 51.49 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 8.5 |  
                            | 2024-10-12 | 김영호 외 24인 | 51.49 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 8.5 |  
                            | 2025-04-06 | 김영호 외 24인 | 52.21 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 7.43 |  | 
        
            | 最近の配当 | 200.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK ビッグデータに基づく評価 | ログイン後に閲覧できます。 |