| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 005990 | 
        
            | Stock Name | 매일홀딩스 | 
        
            | Overview | 2017년 3월 정기주주총회에서 지주회사 전환을 위한 회사분할에 따라 상호를 매일유업(주)에서 매일홀딩스(주)로 변경하였음. 투자 사업 부문을 담당하는 지주회사인 동사와 유가공사업을 영위하는 매일유업, 음료점 및 음식점업을 영위하는 엠즈씨드가 종속회사로 있음. 또한 유통 및 서비스업을 영위하는 엠즈푸드시스템, 농업회사법인 상하낙농개발, 상하농어촌테마공원을 종속회사로 보유함. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 김정완 외 13인 | 65.99 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 7.41 |  
                            | 2021-09-08 | 김정완 외 13인 | 65.99 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 7.5 |  
                            | 2021-09-16 | 김정완 외 13인 | 65.99 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 7.5 |  
                            | 2021-12-15 | 김정완 외 13인 | 65.99 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 7.86 |  
                            | 2022-03-31 | 김정완 외 13인 | 65.99 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 8.76 |  
                            | 2023-05-01 | 김정완 외 13인 | 65.99 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 8.76 |  
                            | 2024-04-26 | 김정완 외 13인 | 66.13 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 8.57 |  
                            | 2024-09-09 | 김정완 외 13인 | 66.13 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 8.8 |  
                            | 2024-10-12 | 김정완 외 13인 | 66.13 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 8.93 |  
                            | 2025-04-06 | 김정완 외 13인 | 66.22 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 9.96 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |