| 区分 | KOSPI | 
        
            | 銘柄コード | 008040 | 
        
            | 銘柄名 | 사조동아원 | 
        
            | 企業紹介 | 배합사료 제조 및 판매사업을 영위할 목적으로 1972년 7월에 설립되었으며, 1989년 6월에 주식을 증권거래소에 상장함. 2017년 8월 최대주주인 한국제분주식회사를, 2018년 7월 종속회사인 한국산업주식회사를 각각 흡수합병하였음. 원맥을 수입 ·가공하여 판매하는 제분사업부문과 가축 및 양식어류의 사료를 제조 ·판매하는 생물자원사업부문을 주요사업으로 영위하고 있음. | 
        
            | 持分変動 | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 사조대림 외 2인 | 52.19 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 7.19 |  
                            | 2021-09-08 | 사조대림 외 2인 | 52.19 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 7.19 |  
                            | 2021-09-16 | 사조대림 외 2인 | 52.19 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 7.19 |  
                            | 2021-12-15 | 사조대림 외 2인 | 52.19 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 7.19 |  
                            | 2022-03-31 | 사조대림 외 2인 | 52.19 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 7.19 |  
                            | 2023-05-01 | 사조대림 외 1인 | 52.06 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 0.14 |  
                            | 2024-04-26 | 사조대림 외 4인 | 55.9 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 0.14 |  
                            | 2024-09-09 | 사조대림 외 4인 | 59.02 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 0.14 |  
                            | 2024-10-12 | 사조대림 외 4인 | 60.11 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 0.14 |  
                            | 2025-04-06 | 사조씨푸드 외 4인 | 60.71 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 0.14 |  | 
        
            | 最近の配当 | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK ビッグデータに基づく評価 | ログイン後に閲覧できます。 |