| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 010280 | 
        
            | Stock Name | 아이티센엔텍 | 
        
            | Overview | 국내 최초의 SI 기업으로서 클라우드를 기반으로 하는 토탈 IT 서비스와 기타 IT 용역 / 유지보수를 주된 영업으로 하고 있음. 고객 맞춤형 클라우드 시스템 구축 및 공급을 통해 공공, 금융, 교육, 엔터프라이즈 부문 등 전 사업 부문에서 프로젝트를 대거 수주 진행하고 있음. 중장기적으로는 SaaS(Software as a Services)형태의 서비스를 확대해 지속성장 가능한 사업구조로 혁신하여 수익성 개선을 추진할 예정임. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 수피아이티센홀딩스 | 37.06 |  
                            | 2021-09-08 | 수피아이티센홀딩스 | 37.06 |  
                            | 2021-09-08 | 쌍용정보통신 우리사주조합 | 7.35 |  
                            | 2021-09-16 | 수피아이티센홀딩스 | 37.06 |  
                            | 2021-09-16 | 쌍용정보통신 우리사주조합 | 7.35 |  
                            | 2021-12-15 | 수피아이티센홀딩스 | 37.06 |  
                            | 2021-12-15 | 쌍용정보통신 우리사주조합 | 7.35 |  
                            | 2022-03-31 | 수피아이티센홀딩스 외 1인 | 37.09 |  
                            | 2022-03-31 | 쌍용정보통신 우리사주조합 | 7.35 |  
                            | 2023-05-01 | 콤텍시스템 외 2인 | 38.78 |  
                            | 2024-04-26 | 콤텍시스템 외 4인 | 39.64 |  
                            | 2024-09-09 | 콤텍시스템 외 5인 | 39.76 |  
                            | 2024-10-12 | 콤텍시스템 외 5인 | 39.76 |  
                            | 2025-04-06 | 콤텍시스템 외 3인 | 39.08 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |