| Classification | KOSPI | 
        
            | Symbol | 011790 | 
        
            | Stock Name | SKC | 
        
            | Overview | 리튬이온 2차전지 소재인 전지박(Copper Foil) 등 제품을 생산, 판매하는 2차전지 소재사업, PO 등을 생산, 판매하는 화학사업을 영위함. 화학사업부문에서는 프로필렌글리콜(PG) 국내 최초로 상업화하여 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하여 공급함. 반도체 소재/부품 사업 영위함. 그 중 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 세계 최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌시장 약 90%를 점유하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | SK 외 4인 | 40.95 |  
                            | 2021-07-31 | 국민연금공단 | 10.06 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 5.59 |  
                            | 2021-09-08 | SK 외 4인 | 40.95 |  
                            | 2021-09-08 | 국민연금공단 | 10.27 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 5.59 |  
                            | 2021-09-16 | SK 외 4인 | 40.95 |  
                            | 2021-09-16 | 국민연금공단 | 10.28 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 5.59 |  
                            | 2021-12-15 | SK 외 7인 | 40.96 |  
                            | 2021-12-15 | 국민연금공단 | 9.4 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 5.32 |  
                            | 2022-03-31 | SK 외 7인 | 40.96 |  
                            | 2022-03-31 | 국민연금공단 | 9.4 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 5.26 |  
                            | 2023-05-01 | SK 외 6인 | 40.92 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 10.2 |  
                            | 2023-05-01 | 국민연금공단 | 8.41 |  
                            | 2024-04-26 | SK 외 6인 | 40.9 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 10.2 |  
                            | 2024-04-26 | 국민연금공단 | 5.0 |  
                            | 2024-09-09 | SK 외 6인 | 40.9 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 10.04 |  
                            | 2024-09-09 | 국민연금공단 | 5.0 |  
                            | 2024-10-12 | SK 외 6인 | 40.9 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 10.04 |  
                            | 2024-10-12 | 국민연금공단 | 5.0 |  
                            | 2025-04-06 | SK 외 5인 | 40.89 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 10.04 |  
                            | 2025-04-06 | 국민연금공단 | 6.02 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |