KOSPI
한솔케미칼
014680국민연금공단 보유NPS Holding国民年金公団保有韩国国民年金公团持股최근 종가Recent Closing Price直近終値最近收盘价
2026-10-26 기준as of 2026-10-262026-10-26時点截至2026-10-26203,500원
성장률Growth Rate成長率增长率
▲ 5.29%
주당 배당금Dividend per Share1株配当每股股息
2,600원
기업 개요Company Overview企業概要公司概况
동사는 1980년 설립된 정밀화학 전문기업으로 반도체, 디스플레이, 이차전지 등 첨단산업의 핵심 공정에 소재를 공급하고 있음. 정밀화학 부문에서는 과산화수소, BPO 등, 전자 및 이차전지소재 부문에서는 반도체 박막소재, 디스플레이용 Resin, 음극바인더, 실리콘음극재를 생산하고 있음. 동사는 고순도, 고기능 소재 중심으로 포트폴리오를 확대하고 고체전해질 등 기술 혁신을 추진하고 있음.
주주 지분 변화 추이Shareholder Stake Trend株主持分推移股东持股变化趋势
주주 정보Shareholder Information株主情報股东信息
2026-09-21주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 7인 | 12.83 |
| 국민연금공단 | 11.16 |
| GS | 9.37 |
| 제이피모건 에셋 매니지먼트 (아시아 퍼시픽) 리미티드 외 4인 | 5.62 |
2025-04-06주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 10인 | 15.07 |
| 국민연금공단 | 13.62 |
| Norges Bank | 6.05 |
| 베어링자산운용 외 2인 | 6.03 |
2024-10-12주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 10인 | 15.06 |
| 국민연금공단 | 9.81 |
| BlackRock Fund Advisors 외 9인 | 6.09 |
| Federated Hermes Limited | 5.3 |
2024-09-09주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 10인 | 15.06 |
| 국민연금공단 | 9.95 |
| BlackRock Fund Advisors 외 9인 | 6.09 |
| 브이아이피자산운용 | 5.19 |
2024-04-26주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 11인 | 15.08 |
| 국민연금공단 | 10.92 |
| BlackRock Fund Advisors 외 9인 | 6.09 |
| 브이아이피자산운용 | 5.19 |
2023-05-01주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 11인 | 15.08 |
| 국민연금공단 | 11.95 |
| BlackRock Fund Advisors 외 9인 | 6.09 |
| 브이아이피자산운용 | 5.02 |
2022-03-31주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 9인 | 15.04 |
| 국민연금공단 | 12.84 |
| Fidelity Institutional Asset Management Trust Company 외 27인 | 5.01 |
| 자사주 | 1.83 |
2021-12-15주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 7인 | 15.11 |
| 국민연금공단 | 12.32 |
| Fidelity Institutional Asset Management Trust Company 외 27인 | 5.01 |
| 자사주 | 1.83 |
2021-09-16주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 7인 | 15.12 |
| 국민연금공단 | 13.22 |
| 자사주 | 1.83 |
2021-09-08주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 조동혁 외 7인 | 15.15 |
| 국민연금공단 | 13.22 |
| 자사주 | 1.83 |