| Classification | KOSPI | 
        
            | Symbol | 014710 | 
        
            | Stock Name | 사조씨푸드 | 
        
            | Overview | 동사는 1980년 3월 사조냉장으로 설립되어 수산물 도소매업을 시작으로 현재는 참치 어획에서부터 가공, 유통, 수출, 부가식품 개발 및 판매를 책임지는 수산물 가공유통전문기업으로 성장함. 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업임. 동사의 원양어업은 연승과 선망으로 구분됨. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 사조산업 외 1인 | 56.3 |  
                            | 2021-09-08 | 사조산업 외 1인 | 56.3 |  
                            | 2021-09-16 | 사조산업 외 1인 | 56.3 |  
                            | 2021-12-15 | 사조산업 외 2인 | 58.79 |  
                            | 2022-03-31 | 사조산업 외 2인 | 59.59 |  
                            | 2023-05-01 | 사조산업 외 4인 | 63.23 |  
                            | 2024-04-26 | 사조산업 외 6인 | 66.58 |  
                            | 2024-09-09 | 사조산업 외 7인 | 76.09 |  
                            | 2024-10-12 | 사조산업 외 7인 | 76.09 |  
                            | 2025-04-06 | 사조산업 외 7인 | 78.09 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |