| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 018000 | 
        
            | Stock Name | 유니슨 | 
        
            | Overview | 1984년 9월 24일에 설립되었으며, 동사의 주된 사업은 풍력발전 사업으로, 풍력발전시스템과 풍력발전 타워 등 풍력발전기 완제품을 생산하여 판매 및 설치하고 있음. 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발함. 2MW, 2.3MW 및 4.2MW, 4.3MW 풍력발전시스템을 통해 세계시장에 도전하고 있음. 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며 운송 및 수출에 유리한 입지를 갖춤. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 아네모이 외 2인 | 12.79 |  
                            | 2021-09-08 | 아네모이 외 2인 | 12.79 |  
                            | 2021-09-16 | 아네모이 외 2인 | 12.79 |  
                            | 2021-12-15 | 아네모이 외 2인 | 12.79 |  
                            | 2022-03-31 | 아네모이 외 2인 | 12.74 |  
                            | 2023-05-01 | 아네모이 | 12.69 |  
                            | 2024-04-26 | 아네모이 외 1인 | 12.15 |  
                            | 2024-09-09 | 아네모이 외 1인 | 12.15 |  
                            | 2024-10-12 | 아네모이 외 1인 | 12.15 |  
                            | 2025-04-06 | 아네모이 | 12.12 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |