| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 018120 | 
        
            | Stock Name | 진로발효 | 
        
            | Overview | 주류제조 및 판매, 식품제조 및 판매,  알콜제조 및 판매사업 등을 영위할 목적으로 1985년 2월 1일에 (주)진로의 영등포공장에서 독립법인으로 설립되었음. 1992년 이후부터 지금까지 주정제조를 주사업으로 하고있으며, 알콜소독제 제조판매와 특정주류판매 및 신재생에너지 발전사업 등을 부수적 사업으로 영위하고 있음. 주로 소주의 원료로 사용되는 발효주정과 정제주정을 생산, 판매하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2021-07-31 | 삼화왕관 | 9.66 |  
                            | 2021-07-31 | FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC 외 8인 | 9.24 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2021-09-08 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2021-09-08 | 삼화왕관 | 9.66 |  
                            | 2021-09-08 | FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC 외 8인 | 9.24 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2021-09-16 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2021-09-16 | 삼화왕관 | 9.66 |  
                            | 2021-09-16 | FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC 외 5인 | 9.22 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2021-12-15 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2021-12-15 | 삼화왕관 | 9.66 |  
                            | 2021-12-15 | FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC 외 5인 | 9.22 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2022-03-31 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2022-03-31 | 삼화왕관 | 9.66 |  
                            | 2022-03-31 | FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC 외 5인 | 9.22 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2023-05-01 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2023-05-01 | 삼화왕관 | 10.23 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2024-04-26 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2024-04-26 | 삼화왕관 | 11.52 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2024-09-09 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2024-09-09 | 삼화왕관 | 12.13 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2024-10-12 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2024-10-12 | 삼화왕관 | 12.25 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2025-04-06 | 서태선 외 3인 | 65.59 |  
                            | 2025-04-06 | 삼화왕관 | 12.63 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 0.05 |  | 
        
            | Recent dividend | 1100.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |