| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 021040 | 
        
            | Stock Name | 대호특수강 | 
        
            | Overview | 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 2012년 동방금속공업을 흡수합병하였음. C.H.Q WIRE 및 CD-BAR의 생산과 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 선재와 마봉강, 스테인레스 선재 사업을 영위하고 있음. 3D Digital Asset Library 및 생성형 AI서비스(이미지, 영상, 3D) 사업 전개를 위하여 2024년 04월 24일 주식회사 이오이스 주식을 취득하였음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 영흥 | 41.45 |  
                            | 2021-07-31 | 포스코 | 10.7 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 1.07 |  
                            | 2021-09-08 | 영흥 | 41.45 |  
                            | 2021-09-08 | 포스코 | 10.7 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 1.07 |  
                            | 2021-09-16 | 영흥 | 40.2 |  
                            | 2021-09-16 | 포스코 | 10.37 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 1.03 |  
                            | 2021-12-15 | 영흥 | 40.2 |  
                            | 2021-12-15 | 포스코 | 10.37 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 1.03 |  
                            | 2022-03-31 | 영흥 | 40.2 |  
                            | 2022-03-31 | 포스코 | 10.37 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 1.03 |  
                            | 2023-05-01 | 영흥 | 40.2 |  
                            | 2023-05-01 | 포스코 | 10.37 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 1.03 |  
                            | 2024-04-26 | 영흥 | 39.85 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 21.75 |  
                            | 2024-04-26 | 포스코 | 7.21 |  
                            | 2024-09-09 | 영흥 | 39.85 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 15.61 |  
                            | 2024-09-09 | 포스코 | 7.21 |  
                            | 2024-09-09 | 김제형 외 1인 | 6.14 |  
                            | 2024-10-12 | 영흥 | 39.85 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 15.61 |  
                            | 2024-10-12 | 포스코 | 7.21 |  
                            | 2024-10-12 | 김제형 외 1인 | 6.14 |  
                            | 2025-04-06 | 영흥 외 1인 | 40.04 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 15.61 |  
                            | 2025-04-06 | 포스코 | 7.21 |  
                            | 2025-04-06 | 김제형 외 1인 | 5.01 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |