KOSPI
카카오
035720국민연금공단 보유NPS Holding国民年金公団保有韩国国民年金公团持股최근 종가Recent Closing Price直近終値最近收盘价
2026-10-19 기준as of 2026-10-192026-10-19時点截至2026-10-1932,050원
성장률Growth Rate成長率增长率
▼ 2.63%
주당 배당금Dividend per Share1株配当每股股息
75원
기업 개요Company Overview企業概要公司概况
동사는 1995년 주식회사 다음커뮤니케이션으로 설립 되었으며, 2014년 주식회사 카카오와 합병 후 2015년 현재의 사명으로 변경하였음. 2017년 유가증권시장에 신규상장하였고, 카카오엔터테인먼트, 카카오픽코마, 에스엠엔터테인먼트 등을 통해 콘텐츠 사업 역량을 강화하고 있음. 국내 1위 메신저 카카오톡을 중심으로 커머스, 모빌리티, 페이 등 다양한 영역에서 수익을 창출하고 있음.
주주 지분 변화 추이Shareholder Stake Trend株主持分推移股东持股变化趋势
주주 정보Shareholder Information株主情報股东信息
2026-09-21주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 76인 | 24.05 |
| MAXIMO PTE | 5.74 |
| 국민연금공단 | 5.39 |
| BlackRock Fund Advisors 외 11인 | 5.01 |
2025-04-06주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 92인 | 24.21 |
| MAXIMO PTE | 6.31 |
| 국민연금공단 | 5.35 |
| 자사주 | 1.05 |
2024-10-12주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 92인 | 24.22 |
| MAXIMO PTE | 6.31 |
| 국민연금공단 | 5.43 |
| 자사주 | 1.05 |
2024-09-09주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 92인 | 24.22 |
| MAXIMO PTE | 6.31 |
| 국민연금공단 | 5.43 |
| 자사주 | 1.05 |
2024-04-26주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 92인 | 24.12 |
| MAXIMO PTE | 6.29 |
| 국민연금공단 | 5.41 |
| 자사주 | 1.51 |
2023-05-01주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 72인 | 24.13 |
| 국민연금공단 | 6.36 |
| MAXIMO PTE | 6.28 |
| 자사주 | 1.93 |
2022-03-31주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 65인 | 24.19 |
| 국민연금공단 | 7.41 |
| MAXIMO PTE | 6.28 |
| BlackRock Fund Advisors 외 12인 | 5.15 |
2021-12-15주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 65인 | 24.2 |
| 국민연금공단 | 7.42 |
| MAXIMO PTE | 6.28 |
| BlackRock Fund Advisors 외 12인 | 5.16 |
2021-09-16주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 65인 | 24.24 |
| 국민연금공단 | 8.4 |
| MAXIMO PTE | 6.29 |
| BlackRock Fund Advisors 외 12인 | 5.17 |
2021-09-08주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 김범수 외 65인 | 24.26 |
| 국민연금공단 | 8.41 |
| MAXIMO PTE | 6.3 |
| BlackRock Fund Advisors 외 12인 | 5.17 |
주주 수 변화 추이Shareholder Count Trend株主数推移股东人数变化趋势
댓글Commentsコメント评论 0
로그인Log inログイン登录 후 댓글을 작성할 수 있습니다. to write a comment.するとコメントを書き込めます。后即可发表评论。
불러오는 중...Loading...読み込み中...加载中...