종목 보기

구분 KOSDAQ
종목코드 046210
종목명 HLB파나진
기업 소개 동사는 2001년 벤처회사로 대전광역시에서 설립되어 2005년에 코스닥시장에 상장하고, 2006년부터 바이오 소재인 PNA(peptide nucleic acid) Oligomer를 전세계에 독점판매하고 있음. 2007년에 유전자 진단칩 제조 판매 사업을 추가하여, 현재 바이오 소재 및 암 유전자변이 진단 키트 등을 제조ㆍ판매하고 있음. 동사의 PNA 대량생산 기술은 특허로 보호 받는 상업용 시장 적용 기술임.
지분 변동
2021-07-31 김성기 외 1인 12.93
2021-07-31 박준곤 외 3인 8.57
2021-07-31 에이티넘인베스트먼트 외 1인 7.19
2021-09-08 김성기 외 1인 12.93
2021-09-08 박준곤 외 3인 8.57
2021-09-08 에이티넘인베스트먼트 외 1인 7.19
2021-09-16 김성기 외 1인 12.93
2021-09-16 박준곤 외 3인 8.57
2021-09-16 에이티넘인베스트먼트 외 1인 7.19
2021-12-15 김성기 외 1인 12.93
2021-12-15 박준곤 외 3인 8.6
2021-12-15 에이티넘인베스트먼트 외 1인 7.19
2022-03-31 김성기 외 1인 12.93
2022-03-31 박준곤 외 3인 8.6
2022-03-31 에이티넘인베스트먼트 외 1인 6.15
2023-05-01 김성기 외 1인 12.93
2023-05-01 박준곤 외 3인 8.94
2024-04-26 에이치엘비 외 4인 21.62
2024-04-26 김성기 외 1인 7.74
2024-04-26 박준곤 외 4인 7.06
2024-09-09 에이치엘비 외 4인 21.02
2024-09-09 박준곤 외 4인 6.83
2024-09-09 김성기 외 1인 6.37
2024-10-12 에이치엘비 외 4인 20.93
2024-10-12 박준곤 외 4인 6.8
2024-10-12 김성기 외 1인 6.34
2025-04-06 에이치엘비 외 5인 20.33
2025-04-06 박준곤 외 4인 6.6
2025-04-06 김성기 외 1인 6.15
최근 배당 0.0
PSY THINKTANK 빅데이터 기반 평가 로그인 후 열람 가능합니다.