KOSPI
포스코인터내셔널
047050국민연금공단 보유NPS Holding国民年金公団保有韩国国民年金公团持股최근 종가Recent Closing Price直近終値最近收盘价
2026-09-21 기준as of 2026-09-212026-09-21時点截至2026-09-2158,300원
성장률Growth Rate成長率增长率
▼ 0.29%
주당 배당금Dividend per Share1株配当每股股息
1,850원
기업 개요Company Overview企業概要公司概况
동사는 2000년 ㈜대우 무역부문 인적분할로 설립되었으며, 국내외 44개 종속회사를 보유한 글로벌 종합사업회사임. 127개 해외 네트워크를 통해 철강, 전기차 부품, 이차전지소재, 팜오일 등 소재사업과 LNG터미널, 신재생에너지 등 에너지사업을 영위하고 있음. 2025년 구동모터코아 해외 생산기지 준공, 인도네시아 팜오일 기업 인수 등 투자를 확대하며 LNG Full Value Chain 에너지 전문 기업으로 도약하고 있음.
주주 지분 변화 추이Shareholder Stake Trend株主持分推移股东持股变化趋势
주주 정보Shareholder Information株主情報股东信息
| 기준일Date基準日基准日 | 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 포스코홀딩스 외 2인 | 50.01 |
| 2026-09-21 | 국민연금공단 | 7.05 |
| 2025-12-31 | 포스코홀딩스(주) | 70.71 |
| 2025-04-06 | 포스코홀딩스 외 3인 | 70.72 |
| 2025-04-06 | 자사주 | 3.11 |
| 2025-04-06 | 국민연금공단 | 6.03 |
| 2024-10-12 | 포스코홀딩스 외 3인 | 70.78 |
| 2024-10-12 | 국민연금공단 | 5.03 |
| 2024-10-12 | 자사주 | 3.11 |
| 2024-09-09 | 포스코홀딩스 외 3인 | 70.82 |
| 2024-09-09 | 국민연금공단 | 5.03 |
| 2024-09-09 | 자사주 | 3.11 |
| 2024-04-26 | 국민연금공단 | 5.03 |
| 2024-04-26 | 자사주 | 3.11 |
| 2024-04-26 | 포스코홀딩스 외 3인 | 70.82 |
| 2023-05-01 | 자사주 | 3.28 |
| 2023-05-01 | 국민연금공단 | 6.9 |
| 2023-05-01 | 포스코홀딩스 외 3인 | 70.82 |
| 2022-03-31 | 국민연금공단 | 6.07 |
| 2022-03-31 | 포스코 외 5인 | 63.23 |
| 2021-12-15 | 포스코 외 6인 | 63.26 |
| 2021-12-15 | 국민연금공단 | 6.07 |
| 2021-09-16 | 국민연금공단 | 6.07 |
| 2021-09-16 | 포스코 외 6인 | 63.26 |
| 2021-09-08 | 포스코 외 6인 | 63.26 |
| 2021-09-08 | 국민연금공단 | 6.07 |
| 2021-07-31 | 포스코 외 6인 | 63.26 |
| 2021-07-31 | 국민연금공단 | 6.07 |
주주 수 변화 추이Shareholder Count Trend株主数推移股东人数变化趋势
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.
불러오는 중...