종목 보기

구분 KOSDAQ
종목코드 047310
종목명 파워로직스
기업 소개 동사는 1997년 9월 3일 설립되어1999년 9월에 파워로직스로 상호변경하였으며, 2003년 7월 25일 코스닥시장에 상장되었음. 동사는 PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), BMS(Battery Management System), CM(Camera Module) 등을 생산 및 판매함. 삼성SDI, 삼성전자, LG화학 등을 주요 거래처로 보유하고 있음.
지분 변동
2021-07-31 탑엔지니어링 외 4인 33.61
2021-09-08 탑엔지니어링 외 4인 33.61
2021-09-16 탑엔지니어링 외 3인 33.83
2021-12-15 탑엔지니어링 외 3인 33.97
2022-03-31 탑엔지니어링 외 3인 33.97
2023-05-01 탑엔지니어링 외 3인 34.05
2024-04-26 탑엔지니어링 외 1인 32.21
2024-09-09 탑엔지니어링 외 1인 33.89
2024-10-12 탑엔지니어링 외 1인 33.89
2025-04-06 탑엔지니어링 외 1인 33.89
최근 배당 0.0
PSY THINKTANK 빅데이터 기반 평가 로그인 후 열람 가능합니다.