| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 048260 | 
        
            | Stock Name | 오스템임플란트 | 
        
            | Overview | 1997년 1월에 설립된 동사는 치과용 임플란트 및 치과용 소프트웨어 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 동사는 임플란트 시술을 안전하고 편리하게 할 수 있는 CAS/LAS Kit, ESSET Kit, 122 Taper Kit 등 다양한 기구를 지속적으로 출시하고 있음. 동사는 골량이 부족한 임플란트 시술 사례를 위해 이종골인 A-Oss, 합성골인 Q-Oss+를 개발함. 소규모 치과를 주 거래처로 하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 최규옥 외 3인 | 20.71 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 4.73 |  
                            | 2021-09-08 | 최규옥 외 2인 | 20.64 |  
                            | 2021-09-08 | Lazard Asset Management LLC 외 39인 | 5.02 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 4.73 |  
                            | 2021-09-16 | 최규옥 외 2인 | 20.64 |  
                            | 2021-09-16 | Lazard Asset Management LLC 외 41인 | 6.29 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 4.73 |  
                            | 2021-12-15 | 최규옥 외 2인 | 20.64 |  
                            | 2021-12-15 | Lazard Asset Management LLC 외 42인 | 9.7 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 4.73 |  
                            | 2022-03-31 | 최규옥 외 2인 | 20.64 |  
                            | 2022-03-31 | Lazard Asset Management LLC 외 39인 | 8.35 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 4.73 |  
                            | 2023-05-01 | 덴티스트리인베스트먼트 | 64.45 |  
                            | 2023-05-01 | 최규옥 | 18.9 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 6.03 |  | 
        
            | Recent dividend | 68500.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |