| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 048530 | 
        
            | Stock Name | 인트론바이오 | 
        
            | Overview | 동사는 1999년에 설립되어  2011년 코스닥시장에 기술특례 상장한 바이오 기업임. 바이오 신약 개발 사업과 진단키트 개발 사업을 주로 영위하고 있음. 사업부문은 박테리오파지 플랫폼 기술을 기반으로 하는 신약파트와 PCR 및 크로마토그래피 플랫폼 기술을 활용하여 분자진단, 신속항원 진단 등 진단키트 개발을 하는 DR파트로 구성. 연결대상 종속회사로 미국 소재의 신약개발 관련 기업 1개사를 보유함. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 윤성준 외 3인 | 16.04 |  
                            | 2021-07-31 | 미래에셋자산운용 외 2인 | 6.19 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 0.2 |  
                            | 2021-09-08 | 윤성준 외 3인 | 16.04 |  
                            | 2021-09-08 | 미래에셋자산운용 외 2인 | 6.19 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 0.2 |  
                            | 2021-09-16 | 윤성준 외 3인 | 16.04 |  
                            | 2021-09-16 | 미래에셋자산운용 외 2인 | 6.19 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 0.2 |  
                            | 2021-12-15 | 윤성준 외 4인 | 16.05 |  
                            | 2021-12-15 | 미래에셋자산운용 외 2인 | 5.13 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 0.2 |  
                            | 2022-03-31 | 윤성준 외 4인 | 16.08 |  
                            | 2022-03-31 | 미래에셋자산운용 외 2인 | 5.07 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 0.19 |  
                            | 2023-05-01 | 윤성준 외 4인 | 16.08 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 2.81 |  
                            | 2024-04-26 | 윤성준 외 3인 | 15.92 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 2.81 |  
                            | 2024-09-09 | 윤성준 외 3인 | 15.92 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 4.19 |  
                            | 2024-10-12 | 윤성준 외 3인 | 15.92 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 4.34 |  
                            | 2025-04-06 | 윤성준 외 2인 | 15.67 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 7.43 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |