| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 048910 | 
        
            | Stock Name | 대원미디어 | 
        
            | Overview | 동사는 종속회사 및 관계회사를 통해 만화 및 애니메이션 콘텐츠와 관련한 종합 엔터테인먼트 사업을 영위. '유희왕 트레이딩 카드게임'을 제작하여 2004년부터 국내 TCG사업을 선도하고 있으며, 게임 유통부문은 닌텐도 Wii 등 다양한 닌텐도 게임기와 SW를 국내 유통 중. 대원방송은 국내에서 가장 많은 프로그램을 보유한 애니메이션 채널인 '애니원'과 '애니박스'를 통해 청소년 및 성인층을 위한 애니메이션을 제공하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2021-09-08 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2021-09-16 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2021-12-15 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2022-03-31 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2023-05-01 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2024-04-26 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2024-09-09 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2024-10-12 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 3.93 |  
                            | 2025-04-06 | 정욱 외 4인 | 36.86 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 3.93 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |