KOSDAQ
KX하이텍
052900최근 종가Recent Closing Price直近終値最近收盘价
2026-09-28 기준as of 2026-09-282026-09-28時点截至2026-09-281,128원
성장률Growth Rate成長率增长率
▼ 6.35%
주당 배당금Dividend per Share1株配当每股股息
없음N/Aなし无
기업 개요Company Overview企業概要公司概况
동사는 1997년 범일엔지니어링으로 설립되어 2005년 코스닥시장에 상장하였으며, 2022년 케이엑스하이텍으로 사명을 변경함. 중국(소주, 시안), 필리핀, 베트남에 해외법인을 두고 있으며, 케이엑스인텍 등 6개의 종속회사를 보유한 중견기업임. 반도체 제조 전·후공정 부품 소재(IC-Tray, Module Tray, Carrier Tape 등)와 SSD 외관 Case, 방송수신기 제조 및 판매 사업을 영위하고 있음.
주주 지분 변화 추이Shareholder Stake Trend株主持分推移股东持股变化趋势
주주 정보Shareholder Information株主情報股东信息
| 기준일Date基準日基准日 | 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 케이엑스이노베이션 외 1인 | 31.32 |
| 2025-12-31 | ㈜케이엑스이노베이션 | 35 |
| 2025-04-06 | 자사주 | 1.38 |
| 2025-04-06 | 케이엑스이노베이션 외 1인 | 33.29 |
| 2024-10-12 | 자사주 | 1.38 |
| 2024-10-12 | 케이엑스이노베이션 외 1인 | 33.29 |
| 2024-09-09 | 자사주 | 1.38 |
| 2024-09-09 | 케이엑스이노베이션 외 1인 | 33.29 |
| 2024-04-26 | 자사주 | 1.38 |
| 2024-04-26 | 케이엑스이노베이션 외 1인 | 33.29 |
| 2023-05-01 | 자사주 | 1.38 |
| 2023-05-01 | 케이엑스이노베이션 외 1인 | 33.29 |
| 2022-03-31 | 자사주 | 1.48 |
| 2022-03-31 | KMH 외 1인 | 28.79 |
| 2021-12-15 | KMH 외 1인 | 28.79 |
| 2021-12-15 | 자사주 | 1.48 |
| 2021-09-16 | 자사주 | 1.63 |
| 2021-09-16 | KMH 외 1인 | 21.59 |
| 2021-09-08 | KMH 외 1인 | 21.59 |
| 2021-09-08 | 자사주 | 1.63 |
| 2021-07-31 | KMH 외 1인 | 21.59 |
| 2021-07-31 | 자사주 | 1.63 |
주주 수 변화 추이Shareholder Count Trend株主数推移股东人数变化趋势
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.
불러오는 중...