KOSPI
현대홈쇼핑
057050국민연금공단 보유NPS Holding国民年金公団保有韩国国民年金公团持股최근 종가Recent Closing Price直近終値最近收盘价
2026-07-16 기준as of 2026-07-162026-07-16時点截至2026-07-1687,300원
성장률Growth Rate成長率增长率
▲ 0.48%
주당 배당금Dividend per Share1株配当每股股息
2,800원
주주 지분 변화 추이Shareholder Stake Trend株主持分推移股东持股变化趋势
주주 정보Shareholder Information株主情報股东信息
2025-12-31주주 1명1 shareholder株主1名股东1名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| (주)현대지에프홀딩스 | 57.36 |
2025-04-06주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대지에프홀딩스 외 1인 | 57.36 |
| 자사주 | 6.6 |
| 베어링자산운용 | 6.57 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.76 |
2024-10-12주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대지에프홀딩스 외 1인 | 57.36 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.76 |
| 베어링자산운용 | 5.58 |
| 자사주 | 4.6 |
2024-09-09주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대지에프홀딩스 외 1인 | 57.36 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.76 |
| 베어링자산운용 | 5.58 |
| 자사주 | 4.6 |
2024-04-26주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대지에프홀딩스 외 1인 | 40.82 |
| 국민연금공단 | 7.46 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.76 |
| 자사주 | 4.6 |
2023-05-01주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대지에프홀딩스 외 1인 | 40.82 |
| 국민연금공단 | 7.46 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.76 |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC 외 1인 | 5.05 |
2022-03-31주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대그린푸드 외 1인 | 40.82 |
| 국민연금공단 | 8.59 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.76 |
| Columbia Management Investment Advisers, LLC 외 1인 | 5.05 |
2021-12-15주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대그린푸드 외 1인 | 40.82 |
| 국민연금공단 | 9.86 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.08 |
| 자사주 | 4.6 |
2021-09-16주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대그린푸드 외 1인 | 40.82 |
| 국민연금공단 | 9.86 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.08 |
| 자사주 | 4.6 |
2021-09-08주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 현대그린푸드 외 1인 | 40.82 |
| 국민연금공단 | 9.86 |
| Yacktman Asset Management LP | 5.08 |
| 자사주 | 4.6 |
주주 수 변화 추이Shareholder Count Trend株主数推移股东人数变化趋势
차트를 그릴 데이터가 없습니다.No data available to draw a chart.チャートを描くデータがありません。没有可用于绘制图表的数据。
댓글Commentsコメント评论 0
로그인Log inログイン登录 후 댓글을 작성할 수 있습니다. to write a comment.するとコメントを書き込めます。后即可发表评论。
불러오는 중...Loading...読み込み中...加载中...