| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 065060 | 
        
            | Stock Name | 지엔코 | 
        
            | Overview | 동사는 의류 및 잡화의 제조/판매를 사업목적으로 1997년 5월 설립되었으며, 2002년 5월 코스닥시장에 상장됨. 캐주얼 의류 전문 업체로서 써스데이아일랜드, PLADS7, 코벳블랑, 니치향수 및 에타페, TOINQ를  판매운영 중임. 주요 종속회사인 큐캐피탈파트너스는 여신전문금융업법에 따라 설립된 신기술사업금융회사로서 신기술사업자에 대한 투융자(벤처투자업무)와 기업구조조정 및 사모투자업무를 주업으로 하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 큐로컴 외 1인 | 30.78 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 0.15 |  
                            | 2021-09-08 | 큐로컴 외 1인 | 30.78 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 0.15 |  
                            | 2021-09-16 | 큐로컴 외 1인 | 30.78 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 0.15 |  
                            | 2021-12-15 | 큐로컴 외 1인 | 30.78 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 0.15 |  
                            | 2022-03-31 | 큐로컴 외 1인 | 30.78 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 0.15 |  
                            | 2023-05-01 | 큐로컴 외 1인 | 30.78 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 0.15 |  
                            | 2024-04-26 | 큐로컴 외 2인 | 37.18 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 0.14 |  
                            | 2024-09-09 | 크레오에스지 외 2인 | 37.18 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 0.14 |  
                            | 2024-10-12 | 크레오에스지 외 2인 | 37.18 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 0.14 |  
                            | 2025-04-06 | 크레오에스지 외 2인 | 37.18 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 0.14 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |