| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 071670 | 
        
            | Stock Name | 에이테크솔루션 | 
        
            | Overview | 동사는 2001년 삼성전자의 금형사업부가 분사하여 설립된 기업으로 자동차, 가전제품, 광부품에 특화된 국내 1위 금형 기업임. 첨단 제품 양산에 사용되는 금형 제품을 판매하고 있음. 세부 품목으로 가전제품 및 자동차부품을 생산하는데 필요한 금형제품인 MOLD, 가전제품을 생산하는데 필요한 모터코아, FIN금형인 PRESS가 있음. 주요 매출은 삼성계열 24.4%, 현대기아차 계열 21.2%에서 발생하고 있음 | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2021-07-31 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 1.72 |  
                            | 2021-09-08 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2021-09-08 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 1.72 |  
                            | 2021-09-16 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2021-09-16 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 1.72 |  
                            | 2021-12-15 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2021-12-15 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 1.72 |  
                            | 2022-03-31 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2022-03-31 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 1.72 |  
                            | 2023-05-01 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2023-05-01 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2024-04-26 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2024-04-26 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2024-09-09 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2024-09-09 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2024-10-12 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2024-10-12 | 삼성전자 | 15.92 |  
                            | 2025-04-06 | 유영목 외 3인 | 33.34 |  
                            | 2025-04-06 | 삼성전자 | 15.92 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |