KOSDAQ
캐스텍코리아
071850최근 종가Recent Closing Price直近終値最近收盘价
2026-10-19 기준as of 2026-10-192026-10-19時点截至2026-10-191,195원
성장률Growth Rate成長率增长率
▼ 1.36%
주당 배당금Dividend per Share1株配当每股股息
없음N/Aなし无
기업 개요Company Overview企業概要公司概况
동사는 1998년 전자제품 및 자동차 부품을 주물공정으로 생산하기 위해 설립되었고, 2014년 코스닥에 상장함. 중국 소주과태과기유한공사, 유럽 CASTEC EUROPE S.R.L, 베트남 CASTEC VINA CO., LTD.를 종속기업으로 보유하고 있고, 천진주원전자유한공사를 관계기업으로 보유함. 동사는 터보차 저 부품, 전자 부품의 주물 제조 및 판매, 주물 기술 컨설팅, 설비 제조, 절삭 가공 등을 영위하고 있음.
주주 지분 변화 추이Shareholder Stake Trend株主持分推移股东持股变化趋势
주주 정보Shareholder Information株主情報股东信息
2026-09-21주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 8인 | 28.07 |
| 이학철 외 6인 | 21.76 |
| 김동호 | 5.48 |
2025-04-06주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 7인 | 17.19 |
| 이학철 외 4인 | 14.24 |
| 다예물산 | 9.85 |
2024-10-12주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 7인 | 17.01 |
| 이학철 외 3인 | 12.42 |
| 다예물산 | 9.75 |
| 자사주 | 1.09 |
2024-09-09주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 7인 | 17.01 |
| 이학철 외 3인 | 11.81 |
| 다예물산 | 9.75 |
| 자사주 | 1.09 |
2024-04-26주주 4명4 shareholders株主4名股东4名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 7인 | 14.88 |
| Orient Xinghui (Shanghai) Investment Center (LLP) | 12.96 |
| 이학철 외 1인 | 9.14 |
| 자사주 | 1.62 |
2023-05-01주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 8인 | 15.82 |
| Orient Xinghui (Shanghai) Investment Center (LLP) | 12.96 |
| 자사주 | 1.62 |
2022-03-31주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 10인 | 17.3 |
| Orient Xinghui (Shanghai) Investment Center (LLP) | 12.96 |
| 자사주 | 1.62 |
2021-12-15주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 10인 | 17.3 |
| Orient Xinghui (Shanghai) Investment Center (LLP) | 12.96 |
| 자사주 | 1.62 |
2021-09-16주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 10인 | 17.3 |
| Orient Xinghui (Shanghai) Investment Center (LLP) | 12.96 |
| 자사주 | 1.62 |
2021-09-08주주 3명3 shareholders株主3名股东3名▼
| 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|
| 윤상원 외 10인 | 17.66 |
| Orient Xinghui (Shanghai) Investment Center (LLP) | 12.96 |
| 자사주 | 1.62 |
주주 수 변화 추이Shareholder Count Trend株主数推移股东人数变化趋势
댓글Commentsコメント评论 0
로그인Log inログイン登录 후 댓글을 작성할 수 있습니다. to write a comment.するとコメントを書き込めます。后即可发表评论。
불러오는 중...Loading...読み込み中...加载中...