| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 072020 | 
        
            | Stock Name | 중앙백신 | 
        
            | Overview | 동사는 1968년 개인기업으로 설립된 후 1994년 생물학적제제의 연구 및 제조판매를 목적으로 법인으로 전환하였음. 동물약품 단일사업을 영위하며 동물용 백신의 제조 및 판매, 사료첨가제 등의 상품판매, 생물학적제제의 연구 및 질병 검사 등의 용역을 수행하고 있음. 지속적인 신제품 개발을 위한 연구역량 강화와 해외시장 확보를 통해 세계적인 동물백신 기업으로 성장을 추진하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 윤인중 외 12인 | 34.4 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 1.02 |  
                            | 2021-09-08 | 윤인중 외 12인 | 34.4 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 1.02 |  
                            | 2021-09-16 | 윤인중 외 12인 | 34.4 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 1.02 |  
                            | 2021-12-15 | 윤인중 외 12인 | 34.4 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 2.02 |  
                            | 2022-03-31 | 윤인중 외 12인 | 34.5 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 2.02 |  
                            | 2023-05-01 | 윤인중 외 11인 | 33.87 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 3.03 |  
                            | 2024-04-26 | 윤인중 외 11인 | 35.11 |  
                            | 2024-09-09 | 윤인중 외 11인 | 34.5 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 1.04 |  
                            | 2024-10-12 | 윤인중 외 11인 | 34.5 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 1.04 |  
                            | 2025-04-06 | 윤인중 외 11인 | 34.5 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 3.11 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |