| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 075130 | 
        
            | Stock Name | 플랜티넷 | 
        
            | Overview | 동사는 2000년 설립되어 네트워크 차단방식의 인터넷 유해콘텐츠차단서비스 사업과 IT기술을 활용한 신사업을 영위하고 있음. 국내 최초로 인터넷 망을 통한 유해 사이트 필터링 서비스를 상용화했으며 국내 3대 ISP사업자 뿐 아니라 MSO사업자, 케이블인터넷 사업자를 통해 제공하고 있음. 유해 영상 스트리밍 차단기술 개발과 인텔리전트 트래픽 솔루션 개발 등 신규서비스 및 매출포트폴리오 다각화를 위한 연구개발을 지속하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 김태주 외 6인 | 27.9 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 15.35 |  
                            | 2021-09-08 | 김태주 외 10인 | 28.03 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 15.35 |  
                            | 2021-09-16 | 김태주 외 10인 | 28.03 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 15.35 |  
                            | 2021-12-15 | 김태주 외 10인 | 28.03 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 15.19 |  
                            | 2022-03-31 | 김태주 외 9인 | 29.93 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 8.19 |  
                            | 2023-05-01 | 김태주 외 8인 | 22.75 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 7.81 |  
                            | 2024-04-26 | 김태주 외 8인 | 22.75 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 6.33 |  
                            | 2024-09-09 | 김태주 외 13인 | 23.65 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 6.33 |  
                            | 2024-10-12 | 김태주 외 13인 | 23.65 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 6.33 |  
                            | 2025-04-06 | 김태주 외 10인 | 23.39 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 6.33 |  | 
        
            | Recent dividend | 100.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |