KOSPI
동양고속
084670최근 종가Recent Closing Price直近終値最近收盘价
2026-09-28 기준as of 2026-09-282026-09-28時点截至2026-09-2824,000원
성장률Growth Rate成長率增长率
▼ 0.51%
주당 배당금Dividend per Share1株配当每股股息
없음N/Aなし无
기업 개요Company Overview企業概要公司概况
동사는 1968년 여객자동차 운송사업을 목적으로 설립되었으며, 2005년 운수사업과 건설사업 집중 강화를 위해 기업분할로 신설법인 동양고속운수로 출범함. 종속회사로 출판 및 교육서비스의 동양고속미디어와 농업경영사업의 농업회사법인 서광씨에스를 보유하고 있음. 고속버스 여 객운송 서비스를 주요 사업으로 하며, 마산·아산·평택 고속버스 터미널 운영과 상가 임대, 화물 운송, 정비공장 운영 등 부가 사업도 병행함.
주주 지분 변화 추이Shareholder Stake Trend株主持分推移股东持股变化趋势
주주 정보Shareholder Information株主情報股东信息
| 기준일Date基準日基准日 | 주주명Shareholder株主名股东名称 | 지분Stake持分股份 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 이자영 외 6인 | 47.2 |
| 2025-12-31 | 최성원 | 13.86 |
| 2025-04-06 | 자사주 | 9.9 |
| 2025-04-06 | 이자영 외 6인 | 47.2 |
| 2025-04-06 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2024-10-12 | 이자영 외 5인 | 47.2 |
| 2024-10-12 | 자사주 | 9.9 |
| 2024-10-12 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2024-09-09 | 자사주 | 9.9 |
| 2024-09-09 | 이자영 외 5인 | 47.2 |
| 2024-09-09 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2024-04-26 | 자사주 | 9.9 |
| 2024-04-26 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2024-04-26 | 이자영 외 5인 | 47.2 |
| 2023-05-01 | 자사주 | 9.9 |
| 2023-05-01 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2023-05-01 | 이자영 외 6인 | 47.52 |
| 2022-03-31 | 자사주 | 9.9 |
| 2022-03-31 | 이자영 외 6인 | 47.52 |
| 2022-03-31 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2021-12-15 | 자사주 | 6.51 |
| 2021-12-15 | 이자영 외 6인 | 47.52 |
| 2021-12-15 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2021-09-16 | 이자영 외 6인 | 47.52 |
| 2021-09-16 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2021-09-16 | 자사주 | 6.3 |
| 2021-09-08 | 자사주 | 6.22 |
| 2021-09-08 | 이자영 외 6인 | 47.52 |
| 2021-09-08 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
| 2021-07-31 | 자사주 | 9.5 |
| 2021-07-31 | 이자영 외 6인 | 47.52 |
| 2021-07-31 | 코리아와이드동대구화물 | 7.85 |
주주 수 변화 추이Shareholder Count Trend株主数推移股东人数变化趋势
댓글 0
로그인 후 댓글 을 작성할 수 있습니다.
불러오는 중...