| 区分 | KOSDAQ | 
        
            | 銘柄コード | 086900 | 
        
            | 銘柄名 | 메디톡스 | 
        
            | 企業紹介 | 동사는 중요한 사업으로 클로스트리디움 보툴리눔 A형독소 및 보툴리눔 독소를 이용한 바이오 의약품의 연구·개발 및 제조·판매를 영위하고 있음. 주력 제품인 보툴리눔 A형 독소 의약품 메디톡신®주(Neuronox®)는 동사가 국내 최초이자 세계 4번째 독자적인 원천기술로 개발한 제품임. 해외 약 30여개국에 제품을 수출하고 있으며, 향후 주요 국가에서의 판매 조직 확대를 통해 해외 부문의 매출 비중이 더욱 증가할 것으로 예상됨. | 
        
            | 持分変動 | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 정현호 외 8인 | 19.32 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 7.01 |  
                            | 2021-09-08 | 정현호 외 7인 | 19.31 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 7.28 |  
                            | 2021-09-16 | 정현호 외 7인 | 19.31 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 7.28 |  
                            | 2021-12-15 | 정현호 외 7인 | 19.42 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 7.79 |  
                            | 2022-03-31 | 정현호 외 7인 | 19.44 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 8.1 |  
                            | 2023-05-01 | 정현호 외 7인 | 18.58 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 8.71 |  
                            | 2024-04-26 | 정현호 외 8인 | 18.4 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 7.77 |  
                            | 2024-09-09 | 정현호 외 8인 | 18.45 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 7.77 |  
                            | 2024-10-12 | 정현호 외 8인 | 18.45 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 7.87 |  
                            | 2025-04-06 | 정현호 외 8인 | 18.45 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 9.86 |  | 
        
            | 最近の配当 | 1100.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK ビッグデータに基づく評価 | ログイン後に閲覧できます。 |