| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 088130 | 
        
            | Stock Name | 동아엘텍 | 
        
            | Overview | 동사는 2007년 1월 코스닥에 상장하였으며, (주)선익시스템, (주)디에이밸류인베스트먼트, (주)프라임엔지니어링 등을 주요종속회사로 두고 있음. 주요 사업으로는 디스플레이검사장비부문과 OLED제조장비부문 및 신기술사업금융업부문으로 구분하고 있음. 동사는 현 OLED 증착장비와 더불어차세대 증착장비 개발을 위해 전주도금마스크 대응용 증착장비 R&D를 진행하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 박재규 외 3인 | 31.01 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 7.57 |  
                            | 2021-09-08 | 박재규 외 3인 | 31.01 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 7.57 |  
                            | 2021-09-16 | 박재규 외 3인 | 31.01 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 7.57 |  
                            | 2021-12-15 | 박재규 외 3인 | 31.01 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 7.57 |  
                            | 2022-03-31 | 박재규 외 3인 | 31.01 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 7.57 |  
                            | 2023-05-01 | 박재규 외 3인 | 31.01 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 13.95 |  
                            | 2024-04-26 | 박재규 외 3인 | 30.94 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 18.01 |  
                            | 2024-09-09 | 박재규 외 3인 | 30.94 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 18.01 |  
                            | 2024-10-12 | 박재규 외 3인 | 30.94 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 18.01 |  
                            | 2025-04-06 | 박재규 외 3인 | 37.74 |  | 
        
            | Recent dividend | 150.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |