| Classification | KOSPI | 
        
            | Symbol | 092220 | 
        
            | Stock Name | KEC | 
        
            | Overview | 동사는 반도체제품 및 부품 제조업을 영위할 목적으로 기존법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조사업부문이 2006년 9월 9일자로 인적분할되어 설립됨. 주요 제품은 반도체 사업부문으로 TF 등 전력제어 전류증폭과 반도체설비가 있음. 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저 소비전력 제품 개발과 미국 및 유럽 시장 등 시장 개척에 총력을 기울이고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 한국전자홀딩스 외 9인 | 36.85 |  
                            | 2021-09-08 | 한국전자홀딩스 외 9인 | 36.85 |  
                            | 2021-09-16 | 한국전자홀딩스 외 9인 | 36.85 |  
                            | 2021-12-15 | 한국전자홀딩스 외 7인 | 32.17 |  
                            | 2022-03-31 | 한국전자홀딩스 외 8인 | 34.53 |  
                            | 2023-05-01 | 한국전자홀딩스 외 8인 | 34.54 |  
                            | 2024-04-26 | 한국전자홀딩스 외 8인 | 31.32 |  
                            | 2024-09-09 | 한국전자홀딩스 외 8인 | 31.32 |  
                            | 2024-10-12 | 한국전자홀딩스 외 8인 | 31.32 |  
                            | 2025-04-06 | 한국전자홀딩스 외 7인 | 31.29 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |