| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 134060 | 
        
            | Stock Name | 이퓨쳐 | 
        
            | Overview | 동사는 2000년 1월 21일 인터넷교육컨텐츠 및 소프트웨어 개발을 목적으로 설립되어, 2011년 4월 27일자로 코스닥시장에 상장됨. 인터넷교육컨텐츠 서비스 기업이며, 특히 컨텐츠 개발 및 도서 출판업을 주요사업으로 하고 있음. ELT시장은 영미계 글로벌 기업들이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 동사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 이기현 외 2인 | 28.17 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 8.24 |  
                            | 2021-07-31 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2021-07-31 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2021-09-08 | 이기현 외 2인 | 28.17 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 8.24 |  
                            | 2021-09-08 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2021-09-08 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2021-09-16 | 이기현 외 2인 | 28.17 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 8.24 |  
                            | 2021-09-16 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2021-09-16 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2021-12-15 | 이기현 외 2인 | 28.17 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 10.32 |  
                            | 2021-12-15 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2021-12-15 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2022-03-31 | 이기현 외 1인 | 28.22 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 10.32 |  
                            | 2022-03-31 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2022-03-31 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2023-05-01 | 이기현 외 1인 | 28.22 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 12.85 |  
                            | 2023-05-01 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2023-05-01 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2024-04-26 | 이기현 외 1인 | 28.17 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 18.66 |  
                            | 2024-04-26 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2024-04-26 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2024-09-09 | 이기현 외 1인 | 28.33 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 19.15 |  
                            | 2024-09-09 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2024-09-09 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2024-10-12 | 이기현 외 1인 | 28.36 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 19.49 |  
                            | 2024-10-12 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2024-10-12 | 일구 | 5.24 |  
                            | 2025-04-06 | 이기현 외 1인 | 28.56 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 20.73 |  
                            | 2025-04-06 | 명인에듀 외 4인 | 6.0 |  
                            | 2025-04-06 | 일구 | 5.24 |  | 
        
            | Recent dividend | 250.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |