| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 134580 | 
        
            | Stock Name | 탑코미디어 | 
        
            | Overview | 동사는 셋톱박스 개발 및 제조, 판매를 사업과 수입원의 다각화를 위해 2022년 3월 '탑코'로부터 웹툰 해외(일본) 유통 사업부문을 영업을 양수하여 콘텐츠 사업을 신규 사업을 추가. 이후 웹툰 사업 핵심역량 집중 및 투자재원 확보를 위해 2023년 10월 25일  STB사업을 양도하는 계약을 체결. 2023년 12월 31일을 영업양도 기준일로 영업양도를 완료하여 당사는 웹툰 플랫폼 운영 및 유통을 전문으로 하는 회사로 변경됨. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 홈캐스트 | 29.55 |  
                            | 2021-07-31 | NAN LONGYUN | 5.58 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 3.36 |  
                            | 2021-09-08 | 홈캐스트 | 29.55 |  
                            | 2021-09-08 | NAN LONGYUN | 5.58 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 3.36 |  
                            | 2021-09-16 | 홈캐스트 | 29.55 |  
                            | 2021-09-16 | NAN LONGYUN | 5.58 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 3.36 |  
                            | 2021-12-15 | 홈캐스트 | 29.55 |  
                            | 2021-12-15 | 유정석 외 1인 | 21.19 |  
                            | 2021-12-15 | NAN LONGYUN | 5.58 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 3.36 |  
                            | 2022-03-31 | 유정석 외 3인 | 32.5 |  
                            | 2022-03-31 | 홈캐스트 | 7.17 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 2.88 |  
                            | 2023-05-01 | 탑코 외 2인 | 37.79 |  
                            | 2023-05-01 | 아피아홀딩스 외 5인 | 8.92 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 1.88 |  
                            | 2024-04-26 | 탑코 외 2인 | 34.43 |  
                            | 2024-04-26 | 아피아홀딩스 외 5인 | 8.12 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 1.71 |  
                            | 2024-09-09 | 탑코 외 2인 | 34.43 |  
                            | 2024-09-09 | 아피아홀딩스 외 5인 | 8.12 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 1.71 |  
                            | 2024-10-12 | 탑코 외 2인 | 34.43 |  
                            | 2024-10-12 | 아피아홀딩스 외 5인 | 8.12 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 1.72 |  
                            | 2025-04-06 | 탑코 외 3인 | 36.15 |  
                            | 2025-04-06 | 아피아홀딩스 외 5인 | 8.12 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |