| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 136510 | 
        
            | Stock Name | 에디슨EV | 
        
            | Overview | 동사는 2000년 반도체 및 평판 디스플레이 공정장비 제조업 등을 목적으로 설립했으며, 반도체, 디스플레이 생산과정에서 사용하는 플라즈마 진단장비, 유리기판 검사장비를 생산하고 있음. 플라즈마 진단장비의 경우 높은 점유율을 유지하고 있으며, 동 제품과 관련된 기술에 대한 특허를 보유하고 있어 후발업체의 진입 장벽은 높음. 매출은 전기차사업부 70.18%, 플라즈마검사장비 10.16% 등으로 이루어져 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 에너지솔루션즈 | 16.43 |  
                            | 2021-07-31 | 디엠에이치 외 3인 | 7.76 |  
                            | 2021-07-31 | 이미경 외 3인 | 6.11 |  
                            | 2021-09-08 | 에너지솔루션즈 | 16.35 |  
                            | 2021-09-08 | 이미경 외 3인 | 6.08 |  
                            | 2021-09-16 | 에너지솔루션즈 | 16.35 |  
                            | 2021-09-16 | 이미경 외 3인 | 6.08 |  
                            | 2021-12-15 | 에너지솔루션즈 | 19.66 |  
                            | 2021-12-15 | 이미경 외 3인 | 5.8 |  
                            | 2022-03-31 | 에너지솔루션즈 | 19.66 |  
                            | 2022-03-31 | 이미경 외 3인 | 5.8 |  
                            | 2023-05-01 | 리얼픽 | 12.45 |  
                            | 2023-05-01 | 에너지솔루션즈 | 12.12 |  
                            | 2024-04-26 | 에너지솔루션즈 | 18.31 |  
                            | 2024-04-26 | 리얼픽 | 10.16 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |