| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 136540 | 
        
            | Stock Name | 윈스 | 
        
            | Overview | 1996년 4월 설립되어 주식회사 나우콤과 2007년 합병하였고, 2011년 1월 주식회사 나우콤으로부터 네트워크 보안사업부문을 인적분할하였음. 동사는 정보보안시장 내 보안 시스템 개발 및 공급을 주로 하는 네트워크보안분야와 정보보안, 클라우드 관련 서비스 분야에서 사업을 영위하고 있음. IPS, Anti_DDos, FW 및 차세대 FW 중심의 네트워크보안 국내 1위업체임. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 금양통신 외 4인 | 33.44 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 9.97 |  
                            | 2021-09-08 | 금양통신 외 4인 | 33.44 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 9.97 |  
                            | 2021-09-08 | 베어링자산운용 외 2인 | 5.04 |  
                            | 2021-09-16 | 금양통신 외 4인 | 33.44 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 9.97 |  
                            | 2021-09-16 | 베어링자산운용 외 2인 | 5.04 |  
                            | 2021-12-15 | 금양통신 외 4인 | 33.44 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 10.81 |  
                            | 2021-12-15 | 베어링자산운용 외 2인 | 5.04 |  
                            | 2022-03-31 | 금양통신 외 5인 | 45.01 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 9.56 |  
                            | 2023-05-01 | 금양통신 외 3인 | 44.54 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 9.52 |  
                            | 2024-04-26 | 금양통신 외 5인 | 45.43 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 9.27 |  
                            | 2024-09-09 | 금양통신 외 5인 | 45.45 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 9.39 |  
                            | 2024-10-12 | 금양통신 외 4인 | 45.45 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 9.39 |  
                            | 2024-10-12 | 베어링자산운용 외 2인 | 6.04 |  
                            | 2025-04-06 | 금양통신 외 4인 | 45.37 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 11.04 |  | 
        
            | Recent dividend | 800.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |