| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 137400 | 
        
            | Stock Name | 피엔티 | 
        
            | Overview | Roll to Roll 기술을 바탕으로 2차전지 전극공정 장비(양극, 음극, 분리막 생산장비)와 Copper(전지박) 및 각종 IT용 소재를 생산하는 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산함. 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급중임. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 김준섭 외 4인 | 17.31 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 2.14 |  
                            | 2021-09-08 | 김준섭 외 4인 | 17.31 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 2.18 |  
                            | 2021-09-16 | 김준섭 외 4인 | 17.31 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 2.18 |  
                            | 2021-12-15 | 김준섭 외 4인 | 17.31 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 2.18 |  
                            | 2022-03-31 | 김준섭 외 4인 | 17.31 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 2.18 |  
                            | 2023-05-01 | 김준섭 외 4인 | 17.31 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 2.18 |  
                            | 2024-04-26 | 김준섭 외 4인 | 17.31 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 2.18 |  
                            | 2024-09-09 | 김준섭 외 4인 | 16.46 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 2.09 |  
                            | 2024-10-12 | 김준섭 외 4인 | 16.46 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 2.09 |  
                            | 2025-04-06 | 김준섭 외 4인 | 16.46 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 2.09 |  | 
        
            | Recent dividend | 100.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |