| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 138360 | 
        
            | Stock Name | 협진 | 
        
            | Overview | 2001년 3월에 화장품 원료의 제조 및 판매를 주요 영업목적으로 설립되었으며, 2021년 7월 협진기계를 흡수합병하고 사명을 "협진"으로 변경함. 주요 제품으로 스파이럴프리져, 레토르트, 스모크하우스, 스파이럴 쿡 앤 오븐, 해동텀블러 등이 있음. 동사는 '23.1.26 개최된 코스닥시장위원회에서 상장유지로 결정되어 '23.1.27부터 매매거래가 재개되었음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 씨아이테크 외 2인 | 31.42 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 0.09 |  
                            | 2021-09-08 | 씨아이테크 외 2인 | 31.42 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 0.09 |  
                            | 2021-09-16 | 씨아이테크 외 2인 | 31.42 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 0.09 |  
                            | 2021-12-15 | 씨아이테크 외 2인 | 31.42 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 0.09 |  
                            | 2022-03-31 | 씨아이테크 외 2인 | 31.42 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 0.09 |  
                            | 2023-05-01 | 씨아이테크 외 2인 | 31.42 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 0.09 |  
                            | 2024-04-26 | 씨아이테크 외 1인 | 25.28 |  
                            | 2024-04-26 | 고센인베스트먼트 외 5인 | 10.15 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 0.09 |  
                            | 2024-09-09 | 씨아이테크 외 1인 | 22.42 |  
                            | 2024-09-09 | 신록성장 | 12.72 |  
                            | 2024-09-09 | 두산미래산업 | 11.37 |  
                            | 2024-09-09 | 고센인베스트먼트 외 6인 | 8.73 |  
                            | 2024-10-12 | 씨아이테크 외 1인 | 22.42 |  
                            | 2024-10-12 | 신록성장 | 12.72 |  
                            | 2024-10-12 | 두산미래산업 | 11.37 |  
                            | 2024-10-12 | 고센인베스트먼트 외 6인 | 8.73 |  
                            | 2025-04-06 | 씨아이테크 외 1인 | 22.42 |  
                            | 2025-04-06 | 신록성장 | 12.72 |  
                            | 2025-04-06 | 두산미래산업 | 11.37 |  
                            | 2025-04-06 | 고센인베스트먼트 외 6인 | 8.73 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |