| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 139050 | 
        
            | Stock Name | BF랩스 | 
        
            | Overview | 동사는 2006년 2월 20일에 ITS 통합솔루션 개발 및 공급업을 영위하기 위해 주식회사 경봉기술의 도로사업부문을 인적분할하여 설립된 기업임. ITS통합솔루션 및 시스템유지보수 등 공사용역사업, 게임사업, 호스팅도메인서비스 및 온라인 정보 제공(광고) 등 디지털마케팅 사업, 블록체인 솔루션 및 ICO자문, 임대수익 등 기타사업으로 구성되어 있음. 공사용역사업과 디지털마케팅사업 부문이 매출액의 90%이상 차지함. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 옐로모바일 외 5인 | 13.52 |  
                            | 2021-07-31 | 제노인베스트먼트코리아 | 6.45 |  
                            | 2021-09-08 | 옐로모바일 외 5인 | 13.52 |  
                            | 2021-09-08 | 제노인베스트먼트코리아 | 6.45 |  
                            | 2021-09-16 | 옐로모바일 외 5인 | 13.52 |  
                            | 2021-09-16 | 제노인베스트먼트코리아 | 6.45 |  
                            | 2021-12-15 | 옐로모바일 외 6인 | 19.83 |  
                            | 2021-12-15 | 제노인베스트먼트코리아 | 5.82 |  
                            | 2022-03-31 | 다올글로벌 외 7인 | 21.13 |  
                            | 2022-03-31 | 제노인베스트먼트코리아 | 5.4 |  
                            | 2022-03-31 | 테드인베스트먼트 | 5.07 |  
                            | 2023-05-01 | 다올글로벌 외 4인 | 24.06 |  
                            | 2023-05-01 | 제노인베스트먼트코리아 | 5.4 |  
                            | 2024-04-26 | 다올글로벌 | 17.26 |  
                            | 2024-04-26 | 옐로모바일 외 1인 | 7.01 |  
                            | 2024-09-09 | 다올글로벌 | 17.26 |  
                            | 2024-09-09 | 옐로모바일 외 1인 | 7.01 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2024-10-12 | 다올글로벌 | 17.26 |  
                            | 2024-10-12 | 옐로모바일 외 1인 | 6.11 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 0.05 |  
                            | 2025-04-06 | 다올글로벌 | 17.26 |  
                            | 2025-04-06 | 옐로모바일 외 1인 | 6.11 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 0.05 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |