| 区分 | KOSDAQ | 
        
            | 銘柄コード | 140430 | 
        
            | 銘柄名 | 카티스 | 
        
            | 企業紹介 | 보안대상 공간을 노드를 통해 연결된 네트워크로 정의하여 보안공간과 이동체의 상태정보를 전달 처리하는 플랫폼을 개발하여 하이엔드급 보안플랫폼 공급사업을 영위. 동사의 산업인프라 보안플랫폼은 대규모 공간에서도 안정적으로 보안시스템이 정확하게 작동되어 공항, 데이터센터 등 국가중요시설에서 주로 사용하고 있으며 하이엔드 보안수요 시장을 대상으로 사업을 진행하고 있음. 제품 라인업은 산업인프라 보안 플랫폼과 PIDS시스템 품목으로 구성됨. | 
        
            | 持分変動 | 
                    
                 
                        
                            | 2024-09-09 | 김승수 외 3인 | 53.12 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 10.75 |  
                            | 2024-10-12 | 김승수 외 3인 | 53.12 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 10.77 |  
                            | 2025-04-06 | 김승수 외 4인 | 50.05 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 10.1 |  | 
        
            | 最近の配当 | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK ビッグデータに基づく評価 | ログイン後に閲覧できます。 |