| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 140670 | 
        
            | Stock Name | 알에스오토메이션 | 
        
            | Overview | 공장자동화장비의 개발, 생산 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 제품의 특성에 따라 로봇제어사업과 에너지제어사업의 2개의 부문으로 구분하여 사업을 영위해오고 있음. 동사가 제공하는 모션제어기 및 드라이브 제품들은 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리 등의 핵심 장치들임. 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유한 국내 유일의 기업임. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 강덕현 외 3인 | 31.91 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 1.55 |  
                            | 2021-09-08 | 강덕현 외 3인 | 31.91 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 1.55 |  
                            | 2021-09-16 | 강덕현 외 3인 | 31.91 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 1.55 |  
                            | 2021-12-15 | 강덕현 외 3인 | 31.91 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 1.55 |  
                            | 2022-03-31 | 강덕현 외 3인 | 30.9 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 1.68 |  
                            | 2023-05-01 | 강덕현 외 3인 | 29.72 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 1.04 |  
                            | 2024-04-26 | 강덕현 외 1인 | 28.08 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 0.69 |  
                            | 2024-09-09 | 강덕현 외 1인 | 28.08 |  
                            | 2024-09-09 | 한국증권금융 | 5.6 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 0.69 |  
                            | 2024-10-12 | 강덕현 외 1인 | 28.08 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 0.69 |  
                            | 2025-04-06 | 강덕현 외 1인 | 28.08 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 0.69 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |