| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 141000 | 
        
            | Stock Name | 비아트론 | 
        
            | Overview | 동사는 2001년 12월 26일 반도체 및 평판디스플레이 제조용 기계제조업 등을 목적으로 설립됨. 주요제품은 AMOLED, LTPS LCD, Oxide TFT, Flexible Display 등으로 디스플레이 패널 제작을 전공정 장비에 속하는 backplane 제조 관련 열처리장비임. LCD 분야 LTPS-TFT 기판 제조, Oxide TFT Back- plane 제조, Flexible Display 패널 제작에 필수 적용됨. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 김형준 외 5인 | 19.07 |  
                            | 2021-09-08 | 김형준 외 5인 | 19.07 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 2.32 |  
                            | 2021-09-16 | 김형준 외 5인 | 19.07 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 2.32 |  
                            | 2021-12-15 | 김형준 외 5인 | 19.07 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 2.32 |  
                            | 2022-03-31 | 김형준 외 5인 | 19.07 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 2.32 |  
                            | 2023-05-01 | 김형준 외 5인 | 19.07 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 7.52 |  
                            | 2024-04-26 | 김형준 외 5인 | 19.5 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 8.94 |  
                            | 2024-09-09 | 김형준 외 5인 | 20.22 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 8.94 |  
                            | 2024-10-12 | 김형준 외 5인 | 20.22 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 8.94 |  
                            | 2025-04-06 | 김형준 외 5인 | 20.22 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 12.15 |  | 
        
            | Recent dividend | 100.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |