| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 141080 | 
        
            | Stock Name | 리가켐바이오 | 
        
            | Overview | 동사는 합성신약 연구개발 목적으로 2006년 5월에 설립되어 2013년 5월 코스닥시장에 상장됨. 동사는 의약화학 기반의 차별적 장점을 바탕으로 시장의 Unmet Needs가 큰 ADC, 면역항암제, 항생제, 항섬유화제 등의 분야에 연구개발 역량을 집중하고 있음. 주요 사업영역은 신약연구개발 분야에서 ADC(Antibody-Drug Conjugates: 항체-약물-결합체)와 합성신약분야 그리고 의료기기, 의료용 소모품 판매사업임. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 김용주 외 8인 | 12.02 |  
                            | 2021-07-31 | 조긍수 외 1인 | 7.14 |  
                            | 2021-09-08 | 김용주 외 8인 | 12.02 |  
                            | 2021-09-08 | 조긍수 외 1인 | 7.14 |  
                            | 2021-09-16 | 김용주 외 8인 | 12.02 |  
                            | 2021-09-16 | 조긍수 외 1인 | 5.6 |  
                            | 2021-12-15 | 김용주 외 8인 | 11.96 |  
                            | 2021-12-15 | 조긍수 외 1인 | 5.57 |  
                            | 2022-03-31 | 김용주 외 8인 | 11.95 |  
                            | 2022-03-31 | 조긍수 외 1인 | 5.57 |  
                            | 2023-05-01 | 김용주 외 8인 | 11.08 |  
                            | 2023-05-01 | 국민연금공단 | 5.32 |  
                            | 2023-05-01 | 쿼드자산운용 | 5.3 |  
                            | 2023-05-01 | 조긍수 외 1인 | 5.1 |  
                            | 2024-04-26 | 팬 오리온 코프. 리미티드 외 8인 | 26.66 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 0.39 |  
                            | 2024-09-09 | 팬 오리온 코프. 리미티드 외 8인 | 26.31 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 0.38 |  
                            | 2024-10-12 | 팬 오리온 코프. 리미티드 외 8인 | 26.31 |  
                            | 2024-10-12 | 국민연금공단 | 5.08 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 0.38 |  
                            | 2025-04-06 | 팬 오리온 코프. 리미티드 외 8인 | 26.28 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 0.98 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |