| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 142760 | 
        
            | Stock Name | 모아라이프플러스 | 
        
            | Overview | 동사는 자체 플랫폼 기술을 활용한 바이오 신약개발사업을 중심으로 건강기능식품과 화장품 등의 컨슈머사업, 전문의약품 및 의료용품 유통사업을 영위. 신약후보물질 개발을 위해 자체 플랫폼 기술 (HumaMAX, MucoMAX)을 활용하여 기초 연구에서부터 임상 연구까지 다양한 단계의 파이프라인을 보유하고 있음. 항암제 개발을 위한 해외 합작법인(Quintrigen)을 설립 운영중에 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 티씨엠생명과학 외 2인 | 8.79 |  
                            | 2021-07-31 | 박영철 | 8.17 |  
                            | 2021-09-08 | 티씨엠생명과학 외 2인 | 8.79 |  
                            | 2021-09-08 | 박영철 | 8.17 |  
                            | 2021-09-16 | 티씨엠생명과학 외 2인 | 8.79 |  
                            | 2021-09-16 | 박영철 | 8.17 |  
                            | 2021-12-15 | 티씨엠생명과학 외 2인 | 8.43 |  
                            | 2021-12-15 | 박영철 | 7.83 |  
                            | 2022-03-31 | 티씨엠생명과학 외 2인 | 7.68 |  
                            | 2022-03-31 | 박영철 | 7.14 |  
                            | 2023-05-01 | 비엘사이언스 외 2인 | 7.68 |  
                            | 2023-05-01 | 박영철 | 7.14 |  
                            | 2024-04-26 | 모아데이타 | 6.86 |  
                            | 2024-04-26 | 비엘사이언스 외 2인 | 6.04 |  
                            | 2024-09-09 | 모아데이타 | 19.2 |  
                            | 2024-09-09 | 비엘사이언스 외 2인 | 5.24 |  
                            | 2024-10-12 | 모아데이타 | 19.2 |  
                            | 2024-10-12 | 비엘사이언스 외 2인 | 5.24 |  
                            | 2025-04-06 | 모아데이타 | 19.2 |  
                            | 2025-04-06 | 비엘사이언스 외 2인 | 5.24 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |