| Classification | KOSPI | 
        
            | Symbol | 143210 | 
        
            | Stock Name | 핸즈코퍼레이션 | 
        
            | Overview | 동사는 자동차부품 제조업체로서 자동차용 알루미늄 휠을 전문으로 생산하고 있음. 주로 주문자 상표 부착 생산(OEM)의 형태로 완성차 제조업체에 제품을 공급함. 금형 설계 및 생산능력과 2cavity 주조기 등 휠 제조장비의 자체 개발 및 생산능력을 갖추고 있으며, 이를 통한 휠 생산 Plant에 대한 자체 설계 능력을 보유하고 있음. 휠 산업에서 생산능력 기준 국내 1위, 글로벌 6위권에 위치하고 있음. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 승현창 외 17인 | 60.27 |  
                            | 2021-07-31 | 시드핸디사모투자합자회사 | 7.62 |  
                            | 2021-07-31 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2021-09-08 | 승현창 외 17인 | 60.27 |  
                            | 2021-09-08 | 시드핸디사모투자합자회사 | 7.62 |  
                            | 2021-09-08 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2021-09-16 | 승현창 외 17인 | 60.27 |  
                            | 2021-09-16 | 시드핸디사모투자합자회사 | 7.62 |  
                            | 2021-09-16 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2021-12-15 | 승현창 외 17인 | 60.27 |  
                            | 2021-12-15 | 시드핸디사모투자합자회사 | 7.62 |  
                            | 2021-12-15 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2022-03-31 | 승현창 외 16인 | 60.26 |  
                            | 2022-03-31 | 시드핸디사모투자합자회사 | 7.62 |  
                            | 2022-03-31 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2023-05-01 | 승현창 외 16인 | 60.26 |  
                            | 2023-05-01 | 시드핸디사모투자합자회사 | 7.62 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2024-04-26 | 승현창 외 16인 | 60.23 |  
                            | 2024-04-26 | 시드핸디사모투자합자회사 | 6.46 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2024-09-09 | 승현창 외 13인 | 59.97 |  
                            | 2024-09-09 | 시드핸디사모투자합자회사 | 6.46 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2024-10-12 | 승현창 외 13인 | 59.97 |  
                            | 2024-10-12 | 시드핸디사모투자합자회사 | 6.46 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 1.75 |  
                            | 2025-04-06 | 승현창 외 15인 | 60.65 |  
                            | 2025-04-06 | 시드핸디사모투자합자회사 | 6.27 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 1.75 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |