| Classification | KOSDAQ | 
        
            | Symbol | 144510 | 
        
            | Stock Name | 지씨셀 | 
        
            | Overview | 동사는 세포유전자치료 분야의 연구개발, 제조, 상업화 및 유통의 전과정 밸류체인을갖추고 환자의 진단부터 치료에 이르는 통합 솔루션을 제공하고 있음. 주요사업은 ① 세포치료제 사업 ② 검체검사서비스 사업 ③ 제대혈은행사업 ④ 바이오물류 사업 ⑤ CDMO 사업 으로 구성되어 있음. 2011년 6월 녹십자로부터 세포치료제 사업을 양수하였으며 2021년 11월 자연살해 세포, 줄기세포 및 T세포치료제 사업으로 영역을 확장함. | 
        
            | Share Change | 
                    
                 
                        
                            | 2021-07-31 | 녹십자 외 7인 | 49.15 |  
                            | 2021-07-31 | 국민연금공단 | 6.11 |  
                            | 2021-09-08 | 녹십자 외 7인 | 49.15 |  
                            | 2021-09-08 | 국민연금공단 | 6.11 |  
                            | 2021-09-16 | 녹십자 외 7인 | 49.15 |  
                            | 2021-09-16 | 국민연금공단 | 6.11 |  
                            | 2021-12-15 | 녹십자 외 13인 | 42.66 |  
                            | 2022-03-31 | 녹십자 외 13인 | 42.67 |  
                            | 2022-03-31 | 국민연금공단 | 5.0 |  
                            | 2023-05-01 | 녹십자 외 12인 | 42.51 |  
                            | 2023-05-01 | 국민연금공단 | 5.0 |  
                            | 2023-05-01 | 자사주 | 4.92 |  
                            | 2024-04-26 | 녹십자 외 14인 | 42.72 |  
                            | 2024-04-26 | 자사주 | 4.89 |  
                            | 2024-09-09 | 녹십자 외 14인 | 42.72 |  
                            | 2024-09-09 | 자사주 | 4.89 |  
                            | 2024-10-12 | 녹십자 외 14인 | 42.72 |  
                            | 2024-10-12 | 자사주 | 4.89 |  
                            | 2025-04-06 | 녹십자 외 14인 | 42.72 |  
                            | 2025-04-06 | 자사주 | 4.89 |  | 
        
            | Recent dividend | 0.0 | 
        
            | PSY
                THINKTANK Big Data Based Evaluation | Available after Signing In. |