종목 보기

구분 KOSDAQ
종목코드 376300
종목명 디어유
기업 소개 2017년 설립 후, 2020년 "DearU bubble" 이라는 아티스트와 프라이빗 한 메시지로 소통하는 서비스 출시함. 브라이니클과 합병하면서 기술력을 엔터테인먼트 산업에 접목시켜 "Lysn(리슨)" 아티스트 전용 팬 커뮤니티 플랫폼을 런칭함. 버블서비스는 플랫폼 기반의 팬덤 비즈니스로, 아티스트를 영입하여 프라이빗 메시징 서비스를 제공하고 있으며, 향후 플랫폼의 확장을 통해 마이홈 서비스 등 사업영역 확대 추진 중임.
지분 변동
2021-12-15 에스엠스튜디오스 외 1인 36.39
2021-12-15 제이와이피엔터테인먼트 외 6인 20.46
2021-12-15 안종오 외 6인 6.68
2022-03-31 에스엠스튜디오스 외 1인 36.39
2022-03-31 제이와이피엔터테인먼트 외 6인 20.46
2022-03-31 안종오 외 6인 6.68
2023-05-01 에스엠스튜디오스 외 3인 35.43
2023-05-01 제이와이피엔터테인먼트 외 6인 18.96
2023-05-01 안종오 외 6인 8.3
2024-04-26 에스엠스튜디오스 외 4인 35.62
2024-04-26 제이와이피엔터테인먼트 외 5인 18.73
2024-04-26 안종오 외 6인 8.28
2024-09-09 에스엠스튜디오스 외 4인 35.62
2024-09-09 제이와이피엔터테인먼트 외 5인 18.73
2024-09-09 안종오 외 6인 8.28
2024-10-12 에스엠스튜디오스 외 4인 35.62
2024-10-12 제이와이피엔터테인먼트 외 5인 18.73
2024-10-12 안종오 외 6인 8.28
2025-04-06 에스엠스튜디오스 외 4인 49.49
2025-04-06 제이와이피엔터테인먼트 외 2인 10.13
최근 배당 215.0
PSY THINKTANK 빅데이터 기반 평가 로그인 후 열람 가능합니다.